A mezőgazdasági gépek teljesítésének és költségének ismerete azért fontos, mert a gépüzemeltetés a mezőgazdasági termelés költségei között jelentős részarányt képvisel, és a gazdálkodás eredményességének javítása érdekében a gépüzemeltetésre fordított kiadások növekedését mérsékelni kell. A termelőknek, illetve általában a mezőgazdasággal foglalkozóknak (oktatóknak, kutatóknak, irányító és szaktanácsot adó stb. szakembereknek egyaránt) tehát a jó döntésekhez ismerniük kell, hogy a különböző gépféleségek milyen önköltséggel dolgoznak, hogy az adott körülmények között az ökonómiailag legmegfelelőbbet választhassák.
Az árak és a költségek változása
A gépüzemeltetési költség terén bekövetkező változásokat – az utólagos ellenőrzés, és az előrejelzés során egyaránt – a bázisgazdaságok tény- és tervszámai, a gép- és alkatrész-forgalmazók tapasztalatai, a KSH adatai, és a különböző rendeletek előírásai alapján határoztuk meg. Ezeket figyelembe véve a 2015. évre készített költségszámok, és az év során bekövetkezett változások között csak két területen volt számottevőbb eltérés. Az egyik a gázolaj ára, mely a tervezettnél sokkal erőteljesebben esett (az évi átlagok alapján számolt 2,5%-kal szemben 14,7%-kal, a 2014. decemberihez viszonyítva a 2015. decemberi ár pedig 16,0%-kal). A másik a gépek javítási-karbantartás költsége, mely a csekélyebb újgép-vásárlás, illetve a gépek fokozottabb „öregedése” miatt kissé nagyobb arányú volt. E két változás egymást nagyrészt kiegyenlítette, így a 2015. évi tényleges költségek a tervezetthez képest kis mértékben csökkentek.
2016-ban az erő- és munkagépek költségeinek változása – a gázolaj ár kivételével – szintén kevéssé jelentős. Pl. az éves és fajlagos kihasználás (megítélésünk szerint) nem módosult, ezért a csatolt táblázatokban az előző évi teljesítésadatok szerepelnek. Az értékcsökkenési leírás kulcsa (minden gépnél egységesen 10%) és a gépek árának átlagos emelkedése (4%) sem változik, így az amortizációs költség módosulása a gép árát követi. Az előző évivel egyező az alapbér növekedésének mértéke (5%), az ez után elszámolt kiegészítő bér (10%), a szociális hozzájárulási adó (27%), a betegszabadság (2%), a gazdasági általános költség (5%), és a tőkehozadék (4%) aránya, az üzemanyagok és alkatrészek tárolásának (4%), valamint a géptárolók üzemeltetési költségének (3%) emelkedése, és nem változik a kenőanyagok fajlagos ára (850 Ft/kg) sem. A biztosítás díj változása 2013-ban és 2014-ben (a piaci verseny miatt) 0% volt, 2015-ben viszont a verseny mérséklődésével átlagosan 15%-kal, 2016-ra pedig 10%-kal nőtt.
A 2016. évi számításoknál jelentősen csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változott, mert az általunk 2014. decemberben becsült, és 2015-re várhatónak vélt 390 Ft/kg-al (327,6 Ft/literrel) szemben 2016-ra 325 Ft/kg-ra (273 Ft/literre, 83,3%-ra) mérsékeltük, mely a 2015. évi ténylegesnek ítélhető átlagos nagykereskedelmi árnál (341 Ft/kg, illetve 286,4 Ft/liter) mintegy 4,7%-kal kisebb, a 2015. decemberinél (321 Ft/kg, illetve 270 Ft/liter) pedig 1,2%-kal nagyobb. (Számottevőbb üzemanyag-árváltozás természetesen 2016-ban is bekövetkezhet.) A gazdaságok adatai szerint az általuk realizált nagykereskedelmi ár mintegy 79-80%-a a NAV és a KSH által megadott áraknak. A karbantartási-javítási költségnél 2015-ben az alkatrészek átlagos ára nőtt nagyobb mértékben, mert az öregedő géppark miatt intenzívebb volt az alkatrész iránti kereslet. Mivel a javítási bér- és rezsi-, valamint az „idegenek” által végzett javítás költségének emelkedése 2015-ben is mérsékelt volt, ezért (a 2015. évi elmaradt növekedés pótlására) 2016-ban 6% költségemelkedéssel számoltunk.
A fenti költségmódosulások eredményeként a 2016. évi fajlagos teljes gépüzemeltetési költség – a 2015-re előre jelzetthez viszonyítva – erőgépeknél átlagosan 1,8%-kal mérséklődött, az erőgépek munkagépeinél pedig 4,7%-kal emelkedett. A munkaműveleteknél viszont a költségváltozás olyan kevés (0,4%-kal csökkent), hogy a 2015. évi számok (nagyvonalú megközelítés alapján) 2016-ban is változatlanul alkalmazhatók.
A 2016-ra készített költségszámítás módszere az erőgépeknél (1. táblázat) és a munkagépeknél (2. táblázat) azonos volt azzal, amit az MGI évek óta alkalmazott. (A költségszámítás módszerének részletes ismertetése az MGI által a korábbi években kiadott „Mezőgazdasági gépi munkák költsége” című kiadványokban található meg.) Részletes műveleti költségszámítás azonban 2016-ra (sajnos) nem készült annak ellenére, hogy az erőgépek mérete szerinti műveleti költségek a gépüzemeltetési költségszámítási munka legfontosabb része. Ezt a hiányt úgy pótoltuk, hogy az erőgépek üzemeltetési költségének átlagosan 98,2%-ra történt mérséklődését, és a munkagépek 104.7%-ra növekedését a műveleti költségek változásának mértéke megállapításához (kissé nagyvonalú megközelítéssel) olyan arányban vettük figyelembe, ahogyan a gazdaságokban a teljes gépüzemeltetési költségéből az erő- és a munkagépek részesedtek. Erre mintát a bázisgazdaságok 2014. évi tényszámai adtak, ahol a teljes gazdasági gépüzemeltetési költségből (100%) az erőgépek aránya 78,1%, a munkagépeké pedig 21,9% lett. Az ezekkel súlyozott 2016. évi erő- és munkagép-költségváltozás eredménye, hogy a műveleti költségek 99,6%-ra mérséklődtek, így a 2015. évi adatok 2016-ban is változatlanul használhatók (3. táblázat). Ez a számítás természetesen csak „tájékoztató” eredményt ad, mert az egyes műveletek költségében az erő- és a munkagépek költségének aránya eltérő, ezért a „gyakorlatban” a nagyobb arányú erőgép-költség igény esetén (pl. talajmunkák) kissé csökkennek, míg a nagyobb arányú munkagépköltségeknél (betakarítási munkák) kevéssé nőnek. A hiba azonban csak mintegy +-0,5-1,5% lehet, tehát az így nyert műveleti költség mint „irányszám” elfogadható. Mivel a 3. táblázat számai az I. területi kategóriára vonatkoznak, az itt közölt költségeket a II-IV. kategóriába tartozó területeken végzett műveletek esetében a kategóriák „vonóerő igényét” jellemző arányszámmal növelni kell.
1. táblázat: Erőgépek átlagos ára, teljesitése, és üzemeltetési költsége | |||||||||||||||
(Áfa nélkül) | |||||||||||||||
1. táblázat | |||||||||||||||
Erőgép- | G é p á r | T e l j e s í t é s | Haj- | Kenő | Alap- | Ft/nha | Teljes üzemel-tetési költs. Ft/mh. | ||||||||
csoport | Átl. | mű- | kapaci- | tó | bér | közvet-len költsé-gek | teljes üzemel-tetési költség | ||||||||
és kW | mot. | szak | tás ki- | anyag | anyag | ||||||||||
teljesít- | telj. | EFt/ | EFt/ | óra/ | haszn. | nha/ | nha/ | kg/ | kg/ | ||||||
mény | kW | kW | db* | év | % | mh | év | nha | nha | Ft/mh | |||||
Traktorok | |||||||||||||||
21- 40 | 30 | 195,6 | 5869 | 1500 | 24 | 0,274 | 410 | 9,20 | 0,506 | 950 | 12190 | 13088 | 3581 | ||
41- 75 | 58 | 155,8 | 9035 | 1600 | 27 | 0,595 | 952 | 8,80 | 0,396 | 1007 | 8438 | 9053 | 5388 | ||
76-100 | 88 | 199,6 | 17561 | 1700 | 31 | 1,037 | 1762 | 8,48 | 0,297 | 1066 | 6901 | 7437 | 7710 | ||
101-150 | 125 | 234,5 | 29308 | 1800 | 35 | 1,663 | 2993 | 8,24 | 0,206 | 1131 | 5979 | 6459 | 10739 | ||
151-200 | 175 | 234,2 | 40985 | 1900 | 38 | 2,527 | 4801 | 8,00 | 0,160 | 1198 | 5284 | 5708 | 14424 | ||
201-250 | 225 | 228,3 | 51369 | 2000 | 40 | 3,420 | 6840 | 7,76 | 0,116 | 1270 | 4814 | 5195 | 17769 | ||
251-300 | 275 | 222,4 | 61163 | 2100 | 41 | 4,285 | 8998 | 7,53 | 0,090 | 1347 | 4500 | 4853 | 20795 | ||
301-350 | 325 | 216,5 | 70368 | 2200 | 42 | 5,187 | 11412 | 7,30 | 0,080 | 1429 | 4253 | 4583 | 23775 | ||
351-400 | 375 | 210,6 | 78983 | 2250 | 43 | 6,128 | 13787 | 7,10 | 0,071 | 1514 | 4061 | 4375 | 26806 | ||
401-450 | 425 | 204,7 | 87009 | 2300 | 44 | 7,106 | 16344 | 7,00 | 0,070 | 1605 | 3936 | 4236 | 30104 | ||
Gabona arató-cséplő gép | |||||||||||||||
76-100 | 88 | 265,2 | 23336 | 550 | 30 | 1,003 | 552 | 8,64 | 0,346 | 1198 | 12131 | 13432 | 13476 | ||
101-150 | 125 | 265,2 | 33147 | 575 | 31 | 1,473 | 847 | 8,40 | 0,252 | 1270 | 10731 | 11907 | 17533 | ||
151-200 | 175 | 265,2 | 46406 | 600 | 32 | 2,128 | 1277 | 8,16 | 0,220 | 1347 | 9591 | 10662 | 22689 | ||
201-250 | 225 | 265,2 | 59665 | 625 | 33 | 2,822 | 1763 | 8,00 | 0,200 | 1429 | 8739 | 9725 | 27441 | ||
251-300 | 275 | 265,2 | 72924 | 650 | 34 | 3,553 | 2310 | 7,74 | 0,178 | 1514 | 8057 | 8972 | 31878 | ||
301-350 | 325 | 265,2 | 86183 | 675 | 35 | 4,323 | 2918 | 7,49 | 0,157 | 1605 | 7493 | 8346 | 36076 | ||
351-400 | 375 | 265,2 | 99442 | 700 | 36 | 5,130 | 3591 | 7,27 | 0,145 | 1702 | 7000 | 7798 | 40005 | ||
401-450 | 425 | 265,2 | 112701 | 725 | 37 | 5,976 | 4332 | 7,07 | 0,134 | 1804 | 6624 | 7377 | 44083 | ||
Magajáró rakodók | |||||||||||||||
21- 40 | 30 | 470,4 | 14113 | 1600 | 25 | 0,285 | 456 | 9,20 | 0,644 | 1066 | 15864 | 17212 | 4906 | ||
41- 75 | 58 | 450,5 | 26130 | 1700 | 26 | 0,573 | 974 | 8,80 | 0,528 | 1131 | 12337 | 13425 | 7694 | ||
76-100 | 88 | 430,6 | 37893 | 1800 | 27 | 0,903 | 1625 | 8,56 | 0,428 | 1198 | 10799 | 11749 | 10608 | ||
101-150 | 125 | 410,7 | 51337 | 1900 | 28 | 1,330 | 2527 | 8,40 | 0,378 | 1270 | 9854 | 10706 | 14240 | ||
151-200 | 175 | 390,8 | 68387 | 2000 | 29 | 1,929 | 3857 | 8,23 | 0,329 | 1347 | 9103 | 9875 | 19045 | ||
Magajáró betakarítók | |||||||||||||||
Kaszálók: | |||||||||||||||
41- 75 | 58 | 291,7 | 16916 | 500 | 28 | 0,617 | 309 | 8,40 | 0,378 | 1131 | 14816 | 16451 | 10152 | ||
201-250 | 225 | 291,7 | 65621 | 600 | 30 | 2,565 | 1539 | 7,76 | 0,186 | 1429 | 9600 | 10762 | 27606 | ||
Szecskázók: | |||||||||||||||
151-200 | 175 | 219,2 | 38352 | 550 | 29 | 1,929 | 1061 | 8,00 | 0,216 | 1347 | 13829 | 15136 | 29191 | ||
201-250 | 225 | 212,1 | 47727 | 575 | 30 | 2,565 | 1475 | 7,84 | 0,196 | 1429 | 12733 | 13923 | 35714 | ||
251-300 | 275 | 205,1 | 56398 | 600 | 31 | 3,240 | 1944 | 7,76 | 0,178 | 1514 | 11783 | 12872 | 41699 | ||
301-350 | 325 | 198,1 | 64366 | 625 | 32 | 3,952 | 2470 | 7,66 | 0,161 | 1605 | 10859 | 11852 | 46839 | ||
351-400 | 375 | 191,0 | 71631 | 650 | 33 | 4,703 | 3057 | 7,58 | 0,144 | 1702 | 10036 | 10944 | 51466 | ||
401-450 | 425 | 184,0 | 78192 | 675 | 34 | 5,491 | 3707 | 7,50 | 0,135 | 1804 | 9430 | 10270 | 56393 | ||
451-500 | 475 | 176,9 | 84049 | 700 | 35 | 6,318 | 4422 | 7,43 | 0,126 | 1909 | 8942 | 9725 | 61437 | ||
501-550 | 525 | 169,9 | 89203 | 725 | 36 | 7,182 | 5207 | 7,36 | 0,118 | 2023 | 8535 | 9267 | 66555 | ||
551-600 | 575 | 162,9 | 93654 | 750 | 37 | 8,085 | 6064 | 7,29 | 0,109 | 2145 | 8175 | 8862 | 71650 | ||
Egyéb magajáró betakarítók: | |||||||||||||||
21- 40 | 30 | 291,7 | 8750 | 400 | 24 | 0,274 | 109 | 8,64 | 0,518 | 1066 | 20692 | 23024 | 6300 | ||
41- 75 | 58 | 291,7 | 16916 | 450 | 25 | 0,551 | 248 | 8,40 | 0,420 | 1131 | 16190 | 18097 | 9972 | ||
76-100 | 88 | 291,7 | 25665 | 500 | 26 | 0,869 | 435 | 8,20 | 0,328 | 1198 | 13781 | 15418 | 13406 | ||
101-150 | 125 | 291,7 | 36456 | 525 | 27 | 1,283 | 673 | 8,00 | 0,256 | 1270 | 12178 | 13653 | 17510 | ||
151-200 | 175 | 291,7 | 51039 | 550 | 28 | 1,862 | 1024 | 7,84 | 0,227 | 1347 | 10884 | 12224 | 22761 | ||
201-250 | 225 | 291,7 | 65621 | 575 | 29 | 2,480 | 1426 | 7,76 | 0,210 | 1429 | 9904 | 11132 | 27604 | ||
251-300 | 275 | 291,7 | 80204 | 600 | 30 | 3,135 | 1881 | 7,66 | 0,192 | 1514 | 9154 | 10291 | 32262 | ||
301-350 | 325 | 291,7 | 94786 | 625 | 32 | 3,952 | 2470 | 7,58 | 0,174 | 1605 | 8431 | 9465 | 37408 | ||
351-400 | 375 | 291,7 | 109369 | 650 | 34 | 4,845 | 3149 | 7,50 | 0,158 | 1702 | 7805 | 8751 | 42399 | ||
Megjegyzés: * = 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja; | |||||||||||||||
műszakóra = az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje; | |||||||||||||||
kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya; | |||||||||||||||
ílletve az idő-és teljesítménykihasználás szorzata, illetve kWh/műszakóra/kW. |
A gépek teljesítés-adatai
A mezőgazdaságban a gépek teljesítésének meghatározására többnyire a műszakidőt (mh), a normálhektárt (nha), esetleg a kilowattórát (kWh), a szállításnál pedig tonnakilométert (tkm) használják. Ezek azonban nem jellemzik kellően a ténylegesen elvégzett gépi munkát. A teljesítés-egyenértékek megállapítása általában jelentős hibával történik, de alkalmazásuk az értékelésekhez nélkülözhetetlen. A csatolt táblázatok az erőgépek költségét normálhektárra és műszakórára, a munkagépekét és a munkaműveletekét ezek mellett hektárra és tkm-re adják meg.
A műszakidő az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje, így a tényleges munkavégzés mellett a kieső időket is tartalmazza, tehát meglehetősen bizonytalan tartalmú teljesítés-adat. (A motor-üzemidő a motor működésének idejét mutatja, tehát nem utal a gép által ténylegesen elvégzett munka mennyiségére.) Az nha a gépi munka egyenértéke. Egy nha megfelel egy hektár sík, középkötött talajon végzett középmély (20 cm mély) szántás során teljesített gépi munkának. A többi munkaművelet nha-szorzószámai az elvégzéshez szükséges hajtóanyag-felhasználással arányos, a középmély szántáshoz viszonyítva. A szorzókulcsok azonban csak a munkaművelet, a domborzat és a kötöttség szerinti „vonóerő” igényt jelzik, ezt is csak átlagos viszonyokra, így ezekkel nem lehet figyelembe venni a talaj nedvességét, a tömődöttségét, a fedettségét, a munkagép művelőtesteinek állapotát, stb., tehát a pillanatnyi tényleges vonóerő igényt befolyásoló tényezők hatását, amelyek esetenként nagyobb vonóerőigény-különbséget eredményezhetnek, mint a domborzat és a kötöttség. (A nha-t általában szorzókulcsokkal, négy kategória szerint állapítják meg. A nha és a kWh közötti kapcsolat: 1 nha = 26,315 kWh, és egy nha gépi munka 8 kg, vagy 9,5 liter gázolajjal teljesíthető, illetve 1 kWh gépi munkához 0,304 liter gázolaj szükséges. Az nha alkalmazásának részletes ismertetését lásd az interneten.)
A gyakorlatban a műszakóra-önköltséggel is számolnak műveleti költséget. Ekkor az erőgép műszak-óra-önköltségéhez hozzá kell adni a munkagép műszakóra-önköltségét, majd ezt osztani kell a műszakórára vetített ha, t, tkm, stb. teljesítéssel. Az erőgépek átlagos kapacitás-kihasználása jelentősen eltérő (az 1. táblázatban pl. 24 és 44% között változik). Mivel az erőgépek – különösen a műszakórára vetített – önköltsége nagymértékben függ a kihasználás mértékétől (csekélyebb átlagos kihasználás esetén a műszakóra önköltség mérsékeltebb), ezért összehasonlító költségkalkuláció csak azonos kihasználással üzemelő erőgépek műszakóra önköltségével végezhető, ez viszont jelentősen megnehezíti a számítás elvégzését.
A gépek költsége
A csatolt táblázatokban közölt árak és költségek az áfát sehol nem tartalmazzák, így az áfa esetleges változása az itt közölt költségeket nem módosítja. A mezőgazdasági munkákhoz felhasznált gázolajnál a jövedéki adó egy része visszaigényelhető. Ezt a kedvezményt a költségszámításnál nem vettük figyelembe, mert előre nem lehet tudni azt, hogy a gépi munkát ki és hol végzi, tehát az adott esetben jár-e a kedvezmény, de a konkrét esetben az elszámolásoknál célszerű érvényesíteni.
Munkánk során a következő költségtényezőket számítottuk fel:
– hajtó- és kenőanyagok költsége,
– munkabér és a bért terhelő járulékok költsége: az erőgépvezető alap- és kiegészítő bére, a szociális hozzájárulási adó, és a betegszabadság költsége,
– karbantartás és javítás költsége, az utóbbin belül a javítási anyag- és alkatrész, javítási, bér- és rezsiköltség, valamint más vállalkozások által végzett javítások költsége,
– értékcsökkenés (amortizáció),
– egyéb költség: gépjármű adó, biztosítás + baleseti adó, géptárolás, üzemagyag- és alkatrész-beszerzés, -tárolás és -kiadás, valamint a dolgozókhoz, illetve a munkabérhez köthető általános jellegű költségek.
Az eddigi öt költségnem összege a közvetlen költség,
– az álló- és forgóeszközök tőkehozadéka, vagy a hitelkamat, más megfogalmazásban a jövedelemigény,
– a gépekkel kapcsolatos (ágazati, főágazati, gazdasági, stb.) általános költségek.
A fenti hét költségnem együtt adják a teljes üzemeltetési költséget.
A felsorolásból kiderül, hogy a táblázatokban szereplő „teljes üzemeltetési költség” a munkaműveleteknél felmerülő minden költséget tartalmazza, tehát ez a gépi munka szolgáltatás díjtételével egyező. A gazdaságoknál kimutatásra kerülő költségek a „közvetlen költségek”-kel hasonlíthatók. Mindkét költségcsoport a munkavégzéshez szükséges átlagos költségnek tekinthető, melyet a szokásosnál gondosabb gépüzemeltetéssel esetenként mintegy 20-25%-kal is mérsékelni lehet.
2. táblázat: Munkagépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége | ||||||||||||||
(Áfa nélkül) | ||||||||||||||
Mun- | Teljesítés | Köz- | Teljes | Átla- | Köz- | Teljes | Teljes | |||||||
Sor- | ka | Gépár | ha/ | vet- | üzemel- | gos** | vet- | üzemel- | üzemel- | |||||
szám | A munkagép megnevezése | szé- | mű- | mű- | len | tetési | len | tetési | tetési | |||||
lesség | Eft/ | szak | ha/ | szak | költs. | költs. | nha/ | költs. | költség | költség | ||||
cm | db* | h/év | év | h** | Ft/ha | ha | Ft/nha | Ft/mh | ||||||
Talajművelő gépek | ||||||||||||||
1. | Ágyeke | 160 | 2084 | 400 | 340 | 0,85 | 1945 | 2143 | 2,03 | 958 | 1056 | 1822 | ||
2. | Váltva forgató eke | 160 | 4768 | 400 | 360 | 0,90 | 2845 | 3198 | 2,03 | 1402 | 1575 | 2878 | ||
3. | Símító | 600 | 1211 | 200 | 900 | 4,50 | 385 | 426 | 0,41 | 938 | 1039 | 1916 | ||
4. | Fogasborona | 450 | 982 | 200 | 660 | 3,30 | 300 | 339 | 0,41 | 732 | 826 | 1117 | ||
5. | Rotációsborona | 300 | 3245 | 250 | 210 | 0,84 | 1746 | 2068 | 0,92 | 1897 | 2248 | 1737 | ||
6. | Simahenger | 400 | 917 | 200 | 640 | 3,20 | 377 | 419 | 0,41 | 919 | 1021 | 1340 | ||
7. | Gyűrűs henger | 500 | 1679 | 250 | 875 | 3,50 | 444 | 497 | 0,46 | 966 | 1081 | 1740 | ||
8. | Rögtörő henger | 400 | 2115 | 250 | 800 | 3,20 | 571 | 642 | 0,52 | 1099 | 1235 | 2054 | ||
9. | Tárcsás talajművelő | 400 | 5113 | 400 | 925 | 2,31 | 1158 | 1303 | 0,75 | 1544 | 1738 | 3014 | ||
10. | Szántóföldi kultivátor | 450 | 8183 | 300 | 675 | 2,25 | 1768 | 2044 | 1,04 | 1700 | 1966 | 4599 | ||
11. | Sorművelő kultivátor | 500 | 2359 | 200 | 475 | 2,38 | 1267 | 1410 | 0,46 | 2754 | 3066 | 3349 | ||
12. | Kombinált magágykészítő | 500 | 3603 | 250 | 735 | 2,94 | 1482 | 1636 | 0,58 | 2555 | 2822 | 4811 | ||
13. | Középmélylazító | 300 | 2620 | 300 | 275 | 0,92 | 1681 | 1914 | 3,21 | 524 | 596 | 1754 | ||
14. | Mélylazító | 250 | 2267 | 200 | 145 | 0,725 | 2021 | 2362 | 5,80 | 348 | 407 | 1712 | ||
15. | Műtrágyázás középmélyen | 165 | 2206 | 200 | 120 | 0,60 | 2564 | 2976 | 3,77 | 680 | 789 | 1785 | ||
16. | Talajmaró | 160 | 2062 | 200 | 80 | 0,40 | 3478 | 4048 | 1,74 | 1999 | 2326 | 1619 | ||
17. | Tereprendező, tolólap | mh | 250 | 596 | 300 | – | – | 597 | 659 | – | – | – | 659 | |
Vető- és ültető gépek | ||||||||||||||
18. | Kalászosgabona vetőgép | 420 | 7495 | 250 | 475 | 1,90 | 3015 | 3414 | 0,38 | 7934 | 8983 | 6486 | ||
19. | Kukorica vetőgép | 450 | 8550 | 200 | 400 | 2,00 | 3599 | 4112 | 0,44 | 8179 | 9344 | 8223 | ||
20. | Cukorrépa vetőgép | 540 | 8757 | 120 | 240 | 2,00 | 5736 | 6589 | 0,45 | 12748 | 14643 | 13179 | ||
21. | Zöldség- és aprómagvető gép | 280 | 5894 | 120 | 100 | 0,83 | 6742 | 7978 | 0,52 | 12966 | 15342 | 6648 | ||
22. | Burgonya ültető | 300 | 8367 | 120 | 95 | 0,79 | 9216 | 11014 | 1,16 | 7945 | 9495 | 8719 | ||
23. | Palántázó | 280 | 4055 | 120 | 14 | 0,12 | 25777 | 31429 | 0,72 | 35801 | 43652 | 3667 | ||
Növényvédő-, műtrágya- és szervestrágya szóró gépek | ||||||||||||||
24 | Permetező, és foly.műtr. kijut.gép | 1800 | 7672 | 250 | 1125 | 4,50 | 1187 | 1353 | 0,30 | 3957 | 4510 | 6088 | ||
25. | Műtrágyaszóró gép | 1600 | 2843 | 350 | 1120 | 3,20 | 570 | 638 | 0,28 | 2034 | 2280 | 2043 | ||
26. | Szervestrágya szóró | 600 | 7232 | 350 | 120 | 0,34 | 9362 | 10764 | 1,12 | 8359 | 9611 | 3691 | ||
27. | Hígtrágya talajba juttató | 540 | 12033 | 350 | 160 | 0,46 | 10528 | 12214 | 4,64 | 2269 | 2632 | 5583 | ||
28. | Trágyalé kijuttató tartálykocsi | mh | – | 14416 | 500 | – | – | 4385 | 5051 | – | – | – | 5051 | |
Betakarító gépek | ||||||||||||||
29. | Kukorica csőtörő gép | 150 | 6229 | 250 | 200 | 0,80 | 5356 | 6110 | 1,34 | 3997 | 4559 | 4888 | ||
30. | Kukorica csőtörő adapter | 610 | 11050 | 300 | 815 | 2,72 | 2522 | 2861 | 0,88 | 2866 | 3251 | 7773 | ||
31. | Járvaszecskázó | 250 | 13034 | 300 | 350 | 1,17 | 8753 | 9787 | 2,75 | 3183 | 3559 | 11418 | ||
32. | Szálastak.és silókukorica bet.adapter | 480 | 15501 | 300 | 960 | 3,20 | 2558 | 2937 | 0,56 | 4568 | 5244 | 9398 | ||
33. | Szárzúzó, mulcsozó | 300 | 2273 | 350 | 675 | 1,93 | 1084 | 1194 | 0,62 | 1748 | 1925 | 2302 | ||
34. | Cukorrépa egymenetes betakarító | 90 | 15241 | 350 | 105 | 0,30 | 16942 | 19450 | 4,64 | 3651 | 4192 | 5835 | ||
35. | Burgonya kiszedő, kocsirakó | 150 | 4890 | 250 | 75 | 0,30 | 10225 | 11495 | 1,78 | 5744 | 6458 | 3448 | ||
36. | Burgonya egymenetes betakarító | 150 | 31605 | 250 | 100 | 0,40 | 30452 | 35562 | 3,48 | 8751 | 10219 | 14225 | ||
37. | Fűkasza | 300 | 3285 | 250 | 345 | 1,38 | 2371 | 2605 | 0,53 | 4474 | 4915 | 3595 | ||
38. | Rendsodró, rendkezelő | 450 | 2106 | 250 | 550 | 2,20 | 1050 | 1150 | 0,28 | 3752 | 4106 | 2529 | ||
39. | Rendfelszedő-bálázó | 210 | 11269 | 300 | 525 | 1,75 | 4599 | 5085 | 0,84 | 5475 | 6053 | 8898 | ||
40. | Gereblye | 1025 | 1996 | 150 | 750 | 5,00 | 809 | 882 | 0,17 | 4756 | 5187 | 4409 | ||
41. | Napraforgó betakarító adapter | 450 | 7181 | 150 | 210 | 1,40 | 4159 | 4759 | 0,56 | 7427 | 8498 | 6663 | ||
42. | Repcebetakarító adapter | 450 | 8618 | 150 | 180 | 1,20 | 5501 | 6323 | 0,67 | 8210 | 9437 | 7587 | ||
43. | Zöldbab, bab betak. vont. gép | 150 | 13369 | 200 | 70 | 0,35 | 22214 | 25509 | 2,24 | 9917 | 11388 | 8928 | ||
44. | Hagyma betakarító | 160 | 8039 | 200 | 80 | 0,40 | 13519 | 15354 | 2,24 | 6035 | 6854 | 6141 | ||
45. | Csemete kiemelő | 120 | 1070 | 200 | 60 | 0,30 | 2474 | 2803 | 3,48 | 711 | 806 | 841 | ||
Rakodás és szállítás gépei | ||||||||||||||
46. | Vontatott és rászerelt rakodó | mh | – | 2292 | 500 | – | – | 1105 | 1234 | – | – | – | 1173 | |
47. | Két- és többteng. fixpl. pótk.*** | mh | – | 5778 | 800 | – | – | 1412 | 1597 | 1,28 | 997 | 1129 | 1519 | |
48. | Két- és többteng. bill. pótk. | mh | – | 8163 | 800 | – | – | 1758 | 2005 | – | – | – | 1909 | |
49. | Egyteng. és tendemr. bill. pótk. | mh | – | 7862 | 700 | – | – | 1591 | 1844 | – | – | – | 1759 | |
Megjegyzések: *= 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja; ** = a II. területi kategóriában; mh = műszakóra | ||||||||||||||
*** = 80 tkm/mh, és 0,42 kWh/tkm = 33,6 kWh/mh = 1,277 nha/mh. |
3. táblázat: Fontosabb munkaműveletek teljes üzemeltetési költsége | ||||||||||
az I. területi kategóriában, Áfa nélkül | ||||||||||
A munkaművelet megnevezése | Egység | 21-40 | 41-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 |
kW teljesítményű erőgépek esetén | ||||||||||
Traktoros munkák | ||||||||||
Szántás 20 cm-ig | Ft/ha | 14281 | 10415 | 8837 | 7890 | 7154 | – | – | – | – |
Szántás 21-26 cm-ig | Ft/ha | 20743 | 15127 | 12835 | 11460 | 10390 | 9626 | 9130 | ||
Szántás 27-32 cm-ig | Ft/ha | 25032 | 18256 | 15490 | 13830 | 12539 | 11617 | 11018 | 10511 | 10142 |
Szántás 33-45 cm-ig | Ft/ha | – | – | 26981 | 24090 | 21842 | 20236 | 19192 | 18308 | 17666 |
Fogasolás önálló | Ft/ha | 4922 | 3570 | 3018 | 2686 | 2429 | – | – | – | – |
Fogasolás kapcsolt | Ft/ha | 1391 | 1009 | 853 | 759 | 686 | 634 | 601 | 572 | 551 |
Simahengerezés | Ft/ha | 4986 | 3634 | 3082 | 2751 | – | – | – | – | – |
Gyűrűshengerezés | Ft/ha | 5712 | 4169 | 3539 | 3161 | 2867 | – | – | – | – |
Tárcsázás sekélyen | Ft/ha | 8236 | 6105 | 5235 | 4713 | 4307 | – | – | – | – |
Tárcsázás középmélyen | Ft/ha | 11190 | 8294 | 7112 | 6403 | 5851 | 5457 | – | – | – |
Szántóföldi kultivátorozás | Ft/ha | – | 10167 | 8745 | 7892 | 7229 | 6755 | – | – | – |
